我公司标的福州市晋安区茶园街道环北三村13#楼101等25套及国际大厦地下室一层16#、17#车位房产于2022年11月15日上午10:00在福建省恒通拍卖有限公司举行拍卖会,其中22套及国际大厦地下室一层16#、17#车位房产成交,3套房产流拍,成交情况如下表:
编号 | 竞租人 | 租赁标的 | 面积(㎡) | 月租金(元)/成交价 | 租赁期限 | 拍卖成交金额(元) |
1 | 彭菜花 | 茶园小区环北三村13#楼101 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
2 | 秦世军 | 茶园小区环北三村13#楼201 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
3 | 温宏涛 | 茶园小区环北三村13#楼301 | 62.5 | 1850 | 2年 | 44400 |
4 | 黄炬云 | 茶园小区环北三村13#楼401 | 62.5 | 1650 | 2年 | 39600 |
5 | 詹秀娥 | 茶园小区环北三村13#楼501 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
6 | 游暑英 | 茶园小区环北三村13#楼304 | 47.5 | 1350 | 2年 | 32400 |
7 | 但志刚 | 茶园小区环北三村13#楼504 | 47.5 | 1350 | 2年 | 32400 |
8 | 刘 敏 | 茶园小区环北三村13#楼106 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
9 | 胡伦梅 | 茶园小区环北三村13#楼306 | 62.5 | 1600 | 2年 | 38400 |
10 | 李 云 | 茶园小区环北三村8#楼502 | 93.95 | 2000 | 2年 | 48000 |
11 | 马华艳 | 茶园小区环北三村8#楼705 | 78.68 | 1600 | 2年 | 38400 |
12 | 余 琪 | 茶园小区环北三村8#楼707 | 77.74 | 1700 | 2年 | 40800 |
13 | 官梅香 | 元洪花园水仙阁3E | 113.01 | 2600 | 2年 | 62400 |
14 | 潘小忠 | 元洪花园水仙阁3G | 108.66 | 2600 | 2年 | 62400 |
15 | 范道英 | 元洪花园水仙阁6A | 108.66 | 3000 | 2年 | 72000 |
16 | 曾剑清 | 元洪花园水仙阁6G | 108.66 | 2700 | 2年 | 64800 |
17 | 陈庆彬 | 元洪花园水仙阁6H | 108.66 | 2700 | 2年 | 64800 |
18 | 刘泽东 | 元洪花园水仙阁7H | 108.66 | 3000 | 2年 | 72000 |
19 | 游锦春 | 元洪花园水仙阁8H | 108.66 | 3100 | 2年 | 74400 |
20 | 张钦斌 | 中福西湖花园4座11A | 141.99 | 4000 | 2年 | 96000 |
21 | 福州再创装饰设计有限公司 | 中福西湖花园4座16H | 142.3 | 3900 | 2年 | 93600 |
22 | 林 添 | 融侨花园1区3座1B | 84.66 | 1900 | 2年 | 45600 |
23 | 福州天旭医疗器械有限公司 | 国际大厦地下室一层16#车位 | 600 | 2年 | 14400 | |
24 | 福州成建工程监理有限公司 | 国际大厦地下室一层17#车位 | 600 | 2年 | 14400 | |
25 | 因无人报名流拍 | 元洪花园水仙阁2F | 113.01 | 2500 | 2年 | 60000 |
26 | 因无人报名流拍 | 元洪花园水仙阁9G | 108.66 | 3000 | 2年 | 72000 |
27 | 因无人报名流拍 | 元洪花园水仙阁10H | 108.66 | 3200 | 2年 | 76800 |
公示时间:2022年11月16日至11月22日止
监督电话:0591-87805652
地址:福州市台江区鳌峰街道江滨中大道386号国资大厦15层
单位名称:星空·xingkong官方网站,登录入口
时 间: 2022年11月16日